Ruoli applicativi
Introduzione
L'applicativo Askme Sign consente la gestione di vari profili di sicurezza, composti da una combinazione di ruoli, che regolano le limitazioni all'accesso ad alcune funzionalità applicative. Scopo del presente documento è quello di descrivere in modo esteso i diversi ruoli applicativi presenti all'interno della piattaforma, che sarà possibile combinare per la creazione di profili utente.
Elenco ruoli
Un ruolo applicativo è composto principalmente da un codice univoco ed una descrizione stesa in formato human readable. Vengono a seguito presentati in modo schematico tutti i ruoli presenti nell'applicativo e gli impatti conseguenti a livello funzionale dall'associazione di tale ruolo ad un profilo.
Un profilo è dunque la composizione di più ruoli applicativi. Un utente può avere associati poi uno o più profili: l'elenco dei permessi acquisiti sarà dato dall'unione di tutti i ruoli afferenti ai profili in cui è presente.
Accesso e profilo personale
| Codice | Descrizione | Funzionalità |
|---|---|---|
| AS_WLC_PAG | Welcome page | Visualizzazione della pagina di benvenuto, visualizzazione pagina con riepilogo contatori numerici, elenco pratiche in attesa di una propria firma o approvazione (libro firma). |
| AS_VIE_PRO | Visualizzazione del profilo personale | Consente all'utente di accedere in sola lettura alla propria scheda profilo: dati anagrafici, firme caricate e certificati di firma digitale remota associati. Senza "Amministrazione profilo personale" non è possibile modificarli. |
| AS_ADM_PRO | Amministrazione profilo personale | Consente all'utente la modifica delle proprie impostazioni di anagrafica di profilo, le informazioni personali, le proprie firme ed i propri certificati di firma digitale remota associati. |
| AS_OPT_GEN | Modifica opzioni utente | Consente di modificare le impostazioni personali in merito alla ricezione di notifiche email. |
| AS_VIEW_LICENSE | Visualizzazione stato licenza | Consente di visualizzare i dettagli relativi alla licenza d'uso dell'applicativo. |
Utenti, profili e struttura organizzativa
| Codice | Descrizione | Funzionalità |
|---|---|---|
| AS_LST_USR | Lista utenti | Consente di visualizzare la lista utenti censiti nell'applicativo nel menu "Amministrazione - Utenti", visualizzarne il dettaglio, accedere alla scheda profilo. |
| AS_ADM_USR | Amministrazione utenti | Consente di visualizzare la lista utenti censiti nell'applicativo nel menu "Amministrazione - Utenti", visualizzarne il dettaglio, accedere alla scheda profilo, modificare i dati di contatto e anagrafica, associare l'utente a un profilo sicurezza, associare l'utente a un'azienda, un ruolo o un'unità organizzativa. Consente di modificare le sue firme caricate ed i suoi certificati di firma. Consente di associare un utente ad una specifica organizzazione. |
| AS_ADM_PRF | Amministrazione profili sicurezza | Consente la creazione, modifica, visualizzazione e cancellazione dei profili di sicurezza applicativi in "Amministrazione - Profili". |
| AS_ADM_CMP | Amministrazione aziende | Consente la creazione, modifica, visualizzazione e cancellazione delle aziende in "Amministrazione - Aziende". |
| AS_ADM_JBS | Amministrazione mansioni | Consente la creazione, modifica, visualizzazione e cancellazione dei ruoli in "Amministrazione - Ruoli". |
| AS_ADM_DEP | Amministrazione reparti | Consente la creazione, modifica, visualizzazione e cancellazione delle unità organizzative in "Amministrazione - Unità Organizzative". |
| AS_ADM_CNT | Amministrazione contatti | Consente la creazione, modifica, visualizzazione e cancellazione dei contatti in "Amministrazione - Contatti". Un contatto è rappresentato da un nome, cognome e indirizzo email e rappresenta una rubrica applicativa per la semplificazione in invio documenti ai destinatari in copia. |
| AS_LST_TNT | Visualizzazione organizzazioni | Come "Amministrazione organizzazioni", ma in sola lettura. |
| AS_ADM_TNT | Amministrazione organizzazioni | Consente la creazione, modifica, visualizzazione e cancellazione delle organizzazioni (tenants) in "Amministrazione - Organizzazioni". |
| AS_VIE_TNT | Visualizzazione dettaglio organizzazione corrente | Consente di visualizzare i dati minimali relativi all'organizzazione corrente. |
Redazione e firma delle pratiche
| Codice | Descrizione | Funzionalità |
|---|---|---|
| AS_DOC_SUB | Sottomissione documenti | Consente la sottomissione di documenti e la creazione di nuovi processi di firma. Saranno dunque abilitate sia la firma veloce che l'inizio di un nuovo processo, eventualmente afferente ad una particolare tipologia. Le tipologie visibili sono quelle determinate dall'elenco dei redattori associati. |
| AS_SNG_SIN | Sottomissione documenti firma veloce | Consente la sottomissione di documenti. Sarà abilitata solamente la firma veloce. |
| AS_SNG_SEA | Sottomissione documenti sigillo veloce | Abilita l'utente all'apposizione di un sigillo elettronico (tramite un certificato di sigillo, tipicamente dell'organizzazione) in modalità veloce, in alternativa alla firma personale. Senza questo ruolo l'azione di sigillo viene rifiutata. |
| AS_SNG_PRC | Sottomissione processo di firma | Consente la sottomissione di documenti mediante la creazione di nuovi processi di firma. Sarà dunque abilitato unicamente l'inizio di un nuovo processo, eventualmente afferente ad una particolare tipologia. Le tipologie visibili sono quelle determinate dall'elenco dei sottomittenti associati. |
| AS_SNG_PRC_LMT | Sottomissione processo di firma solamente tramite tipologia | Come "Sottomissione processo di firma", ma l'utente non può creare un processo libero: può avviare una nuova pratica esclusivamente a partire da una tipologia di cui è redattore. |
| AS_SNG_QLF | Firma Qualificata | Abilita l'utente alla redazione di pratiche che richiedono ai firmatari una firma elettronica qualificata (FEQ) tramite certificato di firma remota. |
| AS_SNG_QLF_SPID | Redazione documenti con firma qualificata SPID | Abilita l'utente alla redazione di pratiche che richiedono ai firmatari una firma elettronica qualificata con riconoscimento tramite SPID/CIE. |
| AS_DOC_SGN | Firma documenti | Abilita l'utente all'azione di firma sui documenti. |
| AS_EDTR_FLW | Redattore Flussi | Abilita, nella redazione di una pratica, la modalità invio massivo (stessa pratica inviata a più destinatari), quando prevista dalla tipologia. |
| AS_ADM_DRAFT | Amministratore bozze | Consente di visualizzare e gestire nell'elenco "Pratiche in bozza" le bozze salvate da tutti gli utenti, e non solo le proprie. |
Archivio, consultazione e gestione delle pratiche
| Codice | Descrizione | Funzionalità |
|---|---|---|
| AS_DOC_LST | Lista documenti | Consente la visualizzazione dell'archivio delle pratiche in consultazione. La visibilità di tali pratiche è legata all'afferenza a determinate organizzazione ed al coinvolgimento dell'utente in particolari processi di firma. Consente di accedere al dettaglio della singola pratica in consultazione. |
| AS_DOC_PRS | Lista documenti personali | Consente la visualizzazione dell'archivio delle pratiche personali firmate in modalità di firma veloce. |
| AS_DOC_ADM | Amministratore documenti di unità | Consente di vedere in archivio pratiche tutte le pratiche visibili alla unità organizzativa (o alle unità organizzative) alla quale si appartiene. Se si ha questo permesso ma non si è associati ad alcuna unità organizzativa, non si vedrà nulla in archivio. |
| AS_GLB_DOC_ADM | Amministratore documenti globale | Consente l'accesso in sola visualizzazione a tutto l'archivio delle pratiche. L'accesso al dettaglio è però consentito solamente in base ai criteri di visibilità delle stesse.
|
| AS_DOC_DOW | Download documenti | Consente il download delle pratiche. Nel caso di pratiche contenenti più documenti sarà generato un file archivio compresso (zip). |
| AS_DOC_DEL | Cancellazione pratiche | Consente di cestinare una pratica, ripristinarla dal cestino ed eliminarla definitivamente. Senza questo ruolo le azioni di eliminazione non sono disponibili in archivio. |
| AS_VER_DOC | Verifica documenti | Consente di accedere alla funzione di verifica di un documento firmato: caricando un file l'applicativo ne analizza le firme presenti e ne mostra la validità ed i dettagli dei certificati. |
| AS_EXE_PLG | Esecuzione manuale plugin | Consente di rilanciare manualmente, dal dettaglio di una pratica, l'esecuzione dei plugin configurati sulla tipologia (es. protocollazione, archiviazione, spooling) qualora l'esecuzione automatica sia fallita o debba essere ripetuta. |
| AS_DOC_FLW | Amministrazione flussi | Consente di accedere alla pagina di statistiche e dashboard dei flussi inseriti sull'applicativo. I documenti sono raggruppati nello stesso flusso se condividono lo stesso valore nel campo "flow". |
| FLW_VIE_LMT | Visibilità limitata flussi | Come "Amministrazione flussi". Saranno mostrati solamente i flussi avviati direttamente dall'utente corrente. |
| AS_REPORTS | Visualizzazione reports | Consente la visualizzazione della pagina dedicata ai grafici ed alle statistiche di utilizzo della piattaforma. |
Tipologie, moduli e configurazione dei processi
| Codice | Descrizione | Funzionalità |
|---|---|---|
| AS_ADM_WOR | Amministrazione tipologie documenti | Consente la creazione, modifica, visualizzazione e cancellazione delle tipologie di documenti in "Tipologie documenti". |
| AS_ADM_WF_LMT | Amministrazione limitata tipologie | Consente la creazione, modifica, visualizzazione e cancellazione delle tipologie di documenti in "Tipologie documenti", con la limitazione di poter operare solamente sulle tipologie abilitate in modifica per l'unità organizzativa o l'azienda di afferenza dell'utente corrente. |
| AS_ADM_CRC | Amministratore ambiti | Consente la creazione, modifica, visualizzazione e cancellazione degli ambiti dell'organizzazione in "Amministrazione - Ambiti". Un ambito raggruppa un insieme di utenti: associando un ambito ai redattori di una tipologia è possibile vincolare l'utilizzo di quella tipologia ai soli utenti che ne fanno parte. |
| AS_ADM_MDL | Amministrazione moduli | Consente la creazione, modifica, visualizzazione e cancellazione dei moduli (templates) in "Amministrazione - Moduli". |
| AS_ADM_STP | Amministrazione timbri | Consente la creazione, modifica, visualizzazione e cancellazione dei timbri in "Amministrazione - Timbri". |
| AS_ADM_TAG | Amministrazione Tag | Consente la creazione, modifica, visualizzazione e cancellazione dei tags (etichette) in "Amministrazione - Tags". |
| AS_ADM_SCH | Schedulazione invio documenti | Consente la creazione, modifica, visualizzazione e cancellazione della pianificazione di invio documenti in "Amministrazione - Pianificazione". |
| AS_ADM_MAI | Amministrazione caselle email | Consente la creazione, modifica, visualizzazione e cancellazione delle caselle email in "Amministrazione - Caselle email". L'applicativo andrà in lettura delle mail in arrivo su tale casella mediante protocollo IMAP o POP3. Se una casella è collegata ad una particolare tipologia, all'arrivo di una mail con allegato sarà inizializzato un nuovo processo di firma su tale tipologia con tutti gli allegati presenti. |
Amministrazione di sistema e integrazioni
| Codice | Descrizione | Funzionalità |
|---|---|---|
| AS_ADM_GEN | Impostazioni generali | Consente di modificare le configurazioni generali dell'applicativo dal menu "Amministrazione - Generali". |
| AS_AUT_LDP | Autenticazione LDAP | Consente la configurazione dell'accesso all'applicativo mediante integrazione con LDAP in "Amministrazione - Sicurezza". Mediante l'interfaccia sarà possibile configurare il server LDAP di riferimento, i parametri di accesso con l'utenza manager ed il mapping di eventuali attributi nei campi di anagrafica utente. |
| AS_AUT_AKE | Gestione API Keys | Consente la creazione, modifica, visualizzazione e cancellazione delle API keys in "Amministrazione - Sicurezza". Mediante la API key sarà possibile autenticarsi ai servizi con il token generato. |
| AS_ADM_WBH | Amministrazione webhooks | Consente la gestione dei webhooks e la gestione delle esecuzioni avvenute nel sistema in "Amministrazione - Webhooks". Per ogni esecuzione di un webhook è possibile visualizzarne i dettagli, il payload, il metodo di autenticazione ed il risultato. Mediante il pannello è inoltre possibile inviare nuovamente in esecuzione il webhook. |
| AS_ADM_EXS | Amministratore sistemi esterni | Consente la creazione, modifica, visualizzazione e cancellazione dei sistemi esterni (applicativi integrati via API che creano pratiche su Askme Sign) in "Amministrazione - Sistemi esterni". |
| AS_ADM_FILE_EXS | Amministratore pratiche sistemi esterni | Consente di consultare in archivio le pratiche create dai sistemi esterni per i quali l'utente è stato abilitato, indipendentemente dal proprio coinvolgimento nel processo di firma. Consente inoltre la visualizzazione (in sola lettura) dell'elenco dei sistemi esterni. |
| AS_ADM_COM | Amministrazione comunicazioni | Consente la creazione, modifica, visualizzazione, pubblicazione e cancellazione delle comunicazioni e note di rilascio mostrate agli utenti in homepage, in "Amministrazione - Comunicazioni". |